Pages
- Home
- About
- Exclusive Teacher
- Salary Calculator
- MDM Calculator
- Online Admission Form
- Forms
- Matric/Inter
- Training
- Nios Deled
- TET
- Merit List
- Selected List
- 3rd Counselling
- U-DISE DATA
- Final Selected
- Salary
- Absentee
- Service Book
- School Search
- Verification Links
- TLM
- Important Letters
- Web Portal
- Online Education
- Result
- Motivational Movies
- Prayas
- COVID19
- Contact
Sunday, June 20, 2021
बहाली में देरी पर बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों ने की भूख हड़ताल, ट्विटर पर भी हल्ला बोल
Tuesday, May 25, 2021
बिहार शिक्षक बहाली के लिए कोर टीम डिजिटल आंदोलन के अंतर्गत चला रही है हस्ताक्षर अभियान
बिहार शिक्षक बहाली के लिए कोर टीम डिजिटल आंदोलन के अंतर्गत चला रही है हस्ताक्षर अभियान
डिजिटल आंदोलन अभियान के अंतर्गत आप सभी लोग अपना #हस्ताक्षर #कोर_टीम के सदस्य अमित जी को नीचे दिए गए फोटो के फॉर्मेट मे जल्द से जल्द भेजे
— 💪💪बिहार शिक्षक बहाली कोर टीम(ऑफिशियल)💪💪 (@Bihartet19) May 25, 2021
5000 लोग लगभग भेज चुके है
आपलोग भी बिना देर किये हुए भेजे
PMO,PRESIDENT,CMO,GOVERNOR,एवं HIGH COART को भेजा जाएगा।
उसके बाद पत्र अभियान चलेगा। pic.twitter.com/80IcC8rHEH
देश भर में छाया बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा
देश भर में छाया बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा
Monday, May 24, 2021
सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मिल सकता है टैब या स्मार्टफोन
सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मिल सकता है टैब या स्मार्टफोन
Sunday, May 23, 2021
बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठ रहे है सवाल क्योंकि बिना शिक्षक के पढ़ रहा है बिहार
बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठ रहे है सवाल क्योंकि बिना शिक्षक के पढ़ रहा है बिहार
पटना: बिहार में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा की स्तिथि काफी दयनीय है क्योंकि बिहार में विद्यालयो की संख्या में बढ़ोतरी हुई , छात्रों के नामांकन में भी इजाफा हुआ परंतु शिक्षक की भर्ती लंबे अरसे से बंद है जिस कारण बिहार के छात्र बिना शिक्षक के ही पढ़ रहे है इस बात को हम कुछ आंकड़ो के माध्यम से समझते है जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में जारी किया गया है। विदित रहे की उसके बाद ना सरकार ने डाटा जारी किया ना ही शिक्षको का नियोजन किया है| राज्य में पिछले सात साल से कोई शिक्षक बहाल नहीं हुए है |
बिहार राज्य में कुल 41762 प्राथमिक एवं 26523 मध्य विद्यालय है।बिहार के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 3276 जहाँ 1 शिक्षक,12507 विद्यालय जहाँ 2 शिक्षक , 10595 विद्यालय जहाँ 3 शिक्षक,7170 विद्यालय जहाँ 4 शिक्षक,4366 विद्यालय जहाँ 5 शिक्षक,3874 विद्यालय जहाँ 5 से अधिक शिक्षक है।यानि की बिहार के लगभग 42 हजार प्राथमिक विद्यालय में से कुल 3874 विद्यालय ही कुल मिलाकर कुछ हद तक शिक्षकों को बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहा है |
अब बिहार के मध्य विद्यालय का हाल देखिये
बिहार के मध्य विद्यालयों की संख्या 3462 जहाँ 5 से कम शिक्षक,2831 विद्यालय जहाँ 5 शिक्षक , 3507 विद्यालय जहाँ 6 शिक्षक,3567 विद्यालय जहाँ 7 शिक्षक,3397 विद्यालय जहाँ 8 शिक्षक,12406 विद्यालय जहाँ 8 से अधिक शिक्षक है।
पूरे बिहार राज्य में 8004 ऐसे विद्यालय है जहाँ शिक्षक छात्र का अनुपात 100 से ज्यादा का है। जबकि पूरे बिहार राज्य का शिक्षक छात्र का अनुपात 57 है। सीतामढ़ी जिला का शिक्षक छात्र का अनुपात 75 है और नालंदा का शिक्षक छात्र का अनुपात 42 है।
बिहार में 2007-08 में सरकारी विद्यालयों की संख्या 66627 थी जो 2015-16 में बढ़कर 70934 हो गई।
बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 2007-08 में कुल बच्चों का नामांकन 14,629,233 था जो 2015-16 में बढ़कर 16,170,088 हो गया।
बिहार में 2021-22 सत्र के लिए प्रवेशोत्सव : नामांकन अभियान के तहत पूरे बिहार में 24 मार्च 2021 तक कुल 32,08,503 बच्चों का नामांकन हुआ है।
बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 2007-08 में शिक्षक छात्र अनुपात 54 था जो 2015-16 में बढ़कर 57 हो गया। क्योकि शिक्षको की बहाली कई वर्षो से नही हुई है।
राज्य में कुल शिक्षको की संख्या 383176 है। ये बिहार सरकार के डाटा 2015-16 के अनुसार है जिसके बाद ना डाटा आया ना शिक्षक बहाली हुई| विदित हो की शिक्षा मंत्री खुद सदन में ये मानते है की बिहार में सवा तीन लाख शिक्षकों के पद रिक्त है अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है | ये आंकड़े और भी भयावह हो गए होंगे क्योंकि 2015 से शिक्षक कम तो हुए लेकिन भरने की कार्रवाई नहीं की गयी |
ये जो तथ्य आप ने अभी पढ़ा ये तो विहार की वर्तमान शिक्षा की स्थिति को बता रहा हैं लेकिन हमारा बिहार ऐसा नही था प्राचीन काल में नालंदा तक्षशिला जैसी विश्व विख्यात शिक्षण संस्थान हमारे बिहार में हुआ करती थी जहाँ पर विश्व भर के छात्र पढ़ने आते थे
वो गौरव बिहार को पुनः कब प्राप्त होगा ये तो हमारी सरकार के गर्व में छुपा हैं
RTE Act 2009 के तहत 1से 8 तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया आज हमारी सरकारें बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही हैं मौलिक अधिकार का हनन करना किसी अपराध से कम नहीं हैं।
बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन(@btetctet) ट्विटर और फेसबुक पेज के द्वारा 30 मार्च 2021 से ही हैश टैग
#बिना शिक्षक के पढ़ रहा है बिहार द्वारा इन बातों को लगातार बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री तक पहुचाने का प्रयास किया जा रहा है।
बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन(@btetctet) ट्विटर पेज के द्वारा सभी शिक्षक अभ्यथियों से 24 मई को 11 बजे से अपना एक दो मिनट का एक वीडियो बनाकर हैशटैग #Bihar_Needs_Teachers का उपयोग कर ट्विटर पर ट्वीट और रिट्विट करने आवाहन किया गया है इस वीडियो में अभ्यथी नियोजन नहीं होने से अपना मानसिक ,आर्थिक और सामाजिक तकलीफ को बतायेगें और कोरोना काल में उत्पन्न हुई परेशानी को सरकार तक पहुचाने का प्रयास करेंगे।
बिहार के मासूम बच्चों को शिक्षक आखिर कब तक नसीब होगा। इस सवाल का जवाब तो शिक्षा विभाग ही दे सकता है।
Wednesday, May 12, 2021
अभ्यर्थी ट्विटर पे पूछ रहे सवाल कब तक शिक्षक नियोजन करोगे सरकार
Patna: अभ्यर्थी ट्विटर पे पूछ रहे सवाल कब तक शिक्षक नियोजन करोगे सरकार
बिहार में वर्षों से लंबित बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यार्थियों में निराशा है| अभ्यार्थियों ने ट्वीटर पे बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पेज के बैनर तले ऑनलाइन प्रदर्शन किया|
#पीड़ित_बिहार_शिक्षक_अभ्यर्थी हैसटैग का उपयोग करते हुए लाखों अभ्यर्थी ने अपना दर्द बिहार के नेताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टैग करके साझा किया| अभ्यार्थियों का कहना है की सरकार जानबूझ कर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फसाए हुए है, सरकार कभी भी नियोजन को लेकर गंभीर नहीं हुई| 2019 में शुरू हुई बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया आज तक पूर्ण नहीं हुई जिससे अभ्यर्थी तनावग्रस्त होते जा रहे है| शिक्षक अभ्यार्थियों का मुद्दा ट्विटर पे बिहार में एक नम्बर पे ट्रेंड करता रहा| राजद ने सरकार पे गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा की बिना शिक्षक के स्कूल, क्या ये है सुशासन की सरकार?
राजद नेता अरुण कुमार यादव ने भी सरकार को नियोजन में हो रही देरी पे घेरा वहीँ बिहार कांग्रेस के युवा अध्यक्ष गुंजन पटेल ने सरकार पे नियोजन के नाम पे ठगने का आरोप लगाया जिसके बाद yuva halla bol, youth for swaraj, yuva senaऔर aisa जैसे संघठनों ने भी सरकार को शिक्षक नियोजन में हो रही देरी के मुद्दे पे घेरा |
अभ्यार्थियों का कहना है की सारी अहर्ता पूर्ण करने के बाद भी सरकार ने आज तक हमे बेरोजगार रखा| इस कोरोना काल में हम अब दाने दाने को मोहताज हो गए है| सरकार जल्द से जल्द ब्लाइंड फेडरेसन केस को सुलझाते हुए नियोजन को पूर्ण करें |एक ओर सरकार वादा करती है की माइक में अनाउंस कर कर के रोजगार दिया जायेगा वहीँ दूसरी और लाखों अभ्यर्थी का नियोजन नहीं होने से पिछले तीन साल से तनावग्रस्त है |
Monday, May 3, 2021
94000 शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यार्थियों ने किया ट्वीटर पे प्रदर्शन
बिहार में गत वर्षों से चली आ रही बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। पिछले कई वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी इस इतंज़ार में बैठे है कि कब हम विद्यालय पहुँचेंगे। सरकार व शिक्षा विभाग के सुस्त रवैये के कारण उनका यह इतंज़ार कब खत्म होगा, यह कहना अब मुश्किल साबित हो रहा है।
एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर अपने चरम सीमा पर है। कई शिक्षक अभ्यर्थी समेत उनके परिवार इससे जूझ रहे हैं। इस कहर के बीच भी शिक्षक अभ्यर्थियों की अपनी बहाली पूर्ण करने की चिंता साफ देखी जा सकती है। यह शिक्षक अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी आवाज उठाते आये है, सरकार से मांग करते नजर आते है कि बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी की यह माँग सोमवार सुबह ट्विटर पर नजर आने लगी।
वो लगातार #MENTIONING_BLIND_CASE टैग के साथ ब्लाइंड फेडरेशन के केस को अदालत में मेंशन करने की बात कर रहे थे।
आपको यह बताते चले कि बिहार के माननीय शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी जी विधानसभा सत्र के दौरान इसे अर्जेंट बताते हुए बीते 5 अप्रैल को ही केस से लीव मिल जाने की बात रखे थे। पर यही अर्जेंट केस 195 नंबर पर लिस्टेड हुई जिसके कारण उसकी सुनवाई अब तक नहीं हो सकी।
ये केस 94000 प्राथमिक शिक्षक बहाली की है जिसकी प्रक्रिया 2019 में प्रारंभ हुई थी। इसके साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली भी सरकार व शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण विभन्न मामलों में फँसती नजर आती है।
ये शिक्षक अभ्यर्थी कोरोना से तो जूझ रहे है साथ ही घर की तंगी स्थिति इन्हें कोरोना से ज्यादा भयावह हो गई है। पिछले एक वर्ष से कोचिंग, ट्यूशन या प्राइवेट संस्थान बन्द होने के वजह से जो भी इनकी आमदनी के स्त्रोत थे वो अब बन्द हो चुके है।
बिहार सरकार व शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी अब इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कुछ बोलने से बचते ही नजर आते है। उधर सरकार की निष्क्रियता व इधर शिक्षक अभ्यर्थियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता, इसकी स्थिति को स्पष्ट रूप में सामने लाती हैं।
ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक शिक्षक अभ्यर्थी इसका इंतज़ार करती है और कब सरकार इस पर खुलकर अपनी बात रखती है।
Wednesday, November 11, 2020
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम की पूरी लिस्ट, देखिए कौन कहां से जीता
पटना... बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव परिणाम आ गए हैं। बिहार की जनता का जनादेश एनडीए को दिया है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला गया। इसमें बीजेपी 74 और जेडीयू 43 सीटें जीतने में कामयाब रहे। आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन 110 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। कई सीटों पर कांटे के मुकाबले के बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। मतों का मार्जिन 200 से भी कम देखा गया। आइए जानते हैं किस सीट से कौन विजयी रहा।
बिहार चुनाव परिणाम 2020: विजेताओं की पूरी सूची (परिणाम घोषित होने पर सूची अपडेट की जाएगी)
| चुनाव क्षेत्र | पार्टी | उम्मीदवार | स्थिति |
| Agiaon | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | मनोज मंज़िल | जीत लिया |
| Alamnagar | जनता दल (यूनाइटेड) | नरेंद्र नारायण यादव | |
| Alauli | राष्ट्रीय जनता दल | रामवृक्ष सदा | जीत लिया |
| Alinagar | विकासशील इन्सान पार्टी | मिश्री लाल यादव | जीत लिया |
| अमरपुर | जनता दल (यूनाइटेड) | जयंत राज | जीत लिया |
| Amnour | भारतीय जनता पार्टी | कृष्ण कुमार मंटू | जीत लिया |
| प्रणय | AIMIM | AKHTARUL IMAN | जीत लिया |
| अररिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | अबिदुर रहमान | जीत लिया |
| आरा | भारतीय जनता पार्टी | अमरेन्द्र प्रताप सिंह | अग्रणी |
| अरवल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | महा नंद सिंह | अग्रणी |
| Asthawan | जनता दल (यूनाइटेड) | जितेंद्र कुमार | जीत लिया |
| अत्री | राष्ट्रीय जनता दल | अजय यादव | जीत लिया |
| Aurai | भारतीय जनता पार्टी | राम सूरत कुमार | जीत लिया |
| औरंगाबाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | आनंद शंकर सिंह | जीत लिया |
| Babubarhi | जनता दल (यूनाइटेड) | मीना कुमारी | जीत लिया |
| Bachhwara | भारतीय जनता पार्टी | सुरेंद्र मेहता | जीत लिया |
| बगहा | भारतीय जनता पार्टी | राम सिंह | जीत लिया |
| बहादुरगंज | AIMIM | मोहम्मद अंजार नईमी | जीत लिया |
| बहादुरपुर | जनता दल (यूनाइटेड) | मदन साहनी | जीत लिया |
| बैकुंठपुर | राष्ट्रीय जनता दल | प्रेम शंकर प्रसाद | जीत लिया |
| Baisi | AIMIM | सैयद रुकनदीन अहमद | जीत लिया |
| Bajpatti | राष्ट्रीय जनता दल | मुकेश कुमार यादव | जीत लिया |
| Bakhri | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | सूर्यकांत पासवान | जीत लिया |
| बख्तियारपुर | राष्ट्रीय जनता दल | अनिरुद्ध कुमार | जीत लिया |
| बलरामपुर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | महबूब आलम | जीत लिया |
| Baniapur | राष्ट्रीय जनता दल | केदार नाथ सिंह | जीत लिया |
| बांका | भारतीय जनता पार्टी | राम नारायण मंडल | जीत लिया |
| Bankipur | भारतीय जनता पार्टी | नितिन नबीन | अग्रणी |
| बनमनखी | भारतीय जनता पार्टी | कृष्ण कुमार ऋषि | अग्रणी |
| Barachatti | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | ज्योति देवी | जीत लिया |
| बरारी | जनता दल (यूनाइटेड) | बिजय सिंह | जीत लिया |
| Barbigha | भारतीय जनता पार्टी | रामप्रवेश राय | जीत लिया |
| Barbigha | जनता दल (यूनाइटेड) | सुदर्शन कुमार | जीत लिया |
| बाढ़ | भारतीय जनता पार्टी | ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह | जीत लिया |
| Barhara | भारतीय जनता पार्टी | राघवेन्द्र प्रसाद सिंह | जीत लिया |
| Barharia | राष्ट्रीय जनता दल | बच्चा पांडे | जीत लिया |
| Baruraj | भारतीय जनता पार्टी | अरुण कुमार सिंह | जीत लिया |
| Bathnaha | भारतीय जनता पार्टी | अनिल कुमार | जीत लिया |
| बेगूसराय | भारतीय जनता पार्टी | कुंदन कुमार | जीत लिया |
| Belaganj | राष्ट्रीय जनता दल | सुरेंद्र प्रसाद यादव | जीत लिया |
| Beldaur | जनता दल (यूनाइटेड) | पन्ना लाल सिंह पटेल | जीत लिया |
| Belhar | जनता दल (यूनाइटेड) | मनोज यादव | जीत लिया |
| Belsand | राष्ट्रीय जनता दल | संजय कुमार गुप्ता | जीत लिया |
| Benipatti | भारतीय जनता पार्टी | विनोद नारायण झा | जीत लिया |
| Benipur | जनता दल (यूनाइटेड) | बिनय कुमार चौधरी | जीत लिया |
| बेतिया | भारतीय जनता पार्टी | रेणु देवी | जीत लिया |
| भभुआ | राष्ट्रीय जनता दल | भारत बिंद | जीत लिया |
| भागलपुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | अजीत कुमार | जीत लिया |
| Bhorey | जनता दल (यूनाइटेड) | सुनील कुमार | जीत लिया |
| Bibhutipur | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | अजय कुमार | जीत लिया |
| बिहारीगंज | जनता दल (यूनाइटेड) | निरंजन कुमार मेहता | जीत लिया |
| Biharsharif | भारतीय जनता पार्टी | डॉ। सुनील कुमार | जीत लिया |
| Bihpur | भारतीय जनता पार्टी | कुमार शैलेन्द्र | जीत लिया |
| बिक्रम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सिद्धार्थ सौरव | जीत लिया |
| Bisfi | भारतीय जनता पार्टी | हरिभूषण ठाकुर "बचोल" | जीत लिया |
| Bochaha | विकासशील इन्सान पार्टी | मुसाफिर पासवान | जीत लिया |
| बोध गया | राष्ट्रीय जनता दल | कुमार सर्वजीत | जीत लिया |
| Brahampur | राष्ट्रीय जनता दल | शंभू नाथ यादव | जीत लिया |
| बक्सर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | संजय क्र। तिवारी @ मुन्ना तिवारी | जीत लिया |
| चैनपुर | बहुजन समाज पार्टी | मोहम्मद। सामा खान | जीत लिया |
| Chakai | स्वतंत्र | सुमित कुमार सिंह | जीत लिया |
| Chanpatia | भारतीय जनता पार्टी | उमाकांत सिंह | जीत लिया |
| छपरा | भारतीय जनता पार्टी | डॉ। सीएन गुप्ता | जीत लिया |
| Chenari | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मुरारी प्रसाद गौतम | जीत लिया |
| चेरिया बरियारपुर | राष्ट्रीय जनता दल | राजवंशी महतो | जीत लिया |
| छातापुर | भारतीय जनता पार्टी | नीरज कुमार सिंह | जीत लिया |
| Chiraiya | भारतीय जनता पार्टी | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता | जीत लिया |
| दानापुर | राष्ट्रीय जनता दल | रीत लाल रे | जीत लिया |
| Darauli | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | सत्यदेव राम | जीत लिया |
| Daraundha | भारतीय जनता पार्टी | करनजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | जीत लिया |
| दरभंगा | भारतीय जनता पार्टी | संजय सरावगी | जीत लिया |
| दरभंगा ग्रामीण | राष्ट्रीय जनता दल | ललित कुमार यादव | जीत लिया |
| डेहरी | राष्ट्रीय जनता दल | फाटे बहादुर सिंह | जीत लिया |
| ढाका | भारतीय जनता पार्टी | पवन कुमार जायसवाल | जीत लिया |
| Dhamdaha | जनता दल (यूनाइटेड) | लेसि सिंह | जीत लिया |
| Dhauraiya | राष्ट्रीय जनता दल | भूदेव चौधरी | जीत लिया |
| दीघा | भारतीय जनता पार्टी | संजीव चौरसिया | जीत लिया |
| दिनारा | राष्ट्रीय जनता दल | विजय कुमार मंडल | जीत लिया |
| दुमरांव | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | अजीत कुमार सिंह | जीत लिया |
| एकमा | राष्ट्रीय जनता दल | श्रीकांत यादव | जीत लिया |
| Fatuha | राष्ट्रीय जनता दल | डॉ। रामानंद यादव | जीत लिया |
| फोर्बेस्गंज | भारतीय जनता पार्टी | विद्या सागर केशरी | जीत लिया |
| Gaighat | राष्ट्रीय जनता दल | निरंजन रॉय | जीत लिया |
| Garkha | राष्ट्रीय जनता दल | सुरेंद्र राम | जीत लिया |
| गौरा बौराम | विकासशील इन्सान पार्टी | स्वर्ण सिंह | जीत लिया |
| गया टाउन | भारतीय जनता पार्टी | प्रेम कुमार | जीत लिया |
| घोसी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | राम बली सिंह यादव | जीत लिया |
| गोबिंदपुर | राष्ट्रीय जनता दल | एमडी कामरान | जीत लिया |
| गोह | राष्ट्रीय जनता दल | भीम कुमार सिंह | जीत लिया |
| गोपालगंज | भारतीय जनता पार्टी | सुबाष सिंह | जीत लिया |
| गोपालपुर | जनता दल (यूनाइटेड) | नरेंद्र कुमार नीरज | जीत लिया |
| Goriakothi | भारतीय जनता पार्टी | देवेश कांत सिंह | जीत लिया |
| Govindganj | भारतीय जनता पार्टी | सुनील मणि तिवारी | जीत लिया |
| Gurua | राष्ट्रीय जनता दल | विनय कुमार | जीत लिया |
| हाजीपुर | भारतीय जनता पार्टी | अवधेश सिंह | जीत लिया |
| Harlakhi | जनता दल (यूनाइटेड) | सुधांशु शेखर | अग्रणी |
| Harnaut | जनता दल (यूनाइटेड) | हरि नारायण सिंह | जीत लिया |
| हरसिद्धि (SC) | भारतीय जनता पार्टी | कृष्णनंदन पासवान | जीत लिया |
| हसनपुर | राष्ट्रीय जनता दल | तेजप्रताप यादव | जीत लिया |
| हथुआ | राष्ट्रीय जनता दल | राजेश कुमार सिंह | जीत लिया |
| Hayaghat | भारतीय जनता पार्टी | राम चंद्र प्रसाद | जीत लिया |
| हिलसा | जनता दल (यूनाइटेड) | कृष्णमुरारी शरण उर प्रेम मुखिया | जीत लिया |
| हिसुआ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | नीतू कुमारी | जीत लिया |
| Imamganj | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | जीतन राम मांझी | जीत लिया |
| इस्लामपुर | राष्ट्रीय जनता दल | राकेश कुमार रौशन | जीत लिया |
| जगदीशपुर | राष्ट्रीय जनता दल | राम विष्णु सिंह | जीत लिया |
| जले | भारतीय जनता पार्टी | जिबेश कुमार | जीत लिया |
| जमालपुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | अजय कुमार सिंह | अग्रणी |
| जमुई | भारतीय जनता पार्टी | श्रेयसी सिंह | जीत लिया |
| जहानाबाद | राष्ट्रीय जनता दल | कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव | जीत लिया |
| झाझा | जनता दल (यूनाइटेड) | दामोदर रावत | जीत लिया |
| झंझारपुर | भारतीय जनता पार्टी | नीतीश मिश्रा | जीत लिया |
| Jokihat | AIMIM | शाहनवाज | जीत लिया |
| Kadwa | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | शकील अहमद खान | जीत लिया |
| कहलगांव | भारतीय जनता पार्टी | पवन कुमार यादव | जीत लिया |
| कल्याणपुर | राष्ट्रीय जनता दल | मनोज कुमार यादव | जीत लिया |
| कल्याणपुर | जनता दल (यूनाइटेड) | महेश हजारी | जीत लिया |
| कांति | राष्ट्रीय जनता दल | मोहम्मद इज़राइल मंसूरी | जीत लिया |
| काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | अरुण सिंह | जीत लिया |
| Kargahar | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | संतोष कुमार मिश्रा | जीत लिया |
| कस्बा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | एमडी। AFAQUE ALAM | जीत लिया |
| कटिहार | भारतीय जनता पार्टी | तारकिशोर प्रसाद | अग्रणी |
| कटोरिया प्रखण्ड | भारतीय जनता पार्टी | डॉ। निक्की हम्ब्रोम | अग्रणी |
| Keoti | भारतीय जनता पार्टी | मुरारी मोहन झा | जीत लिया |
| केसरिया | जनता दल (यूनाइटेड) | शालिनी मिश्रा | जीत लिया |
| खगरिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | छत्रपति यादव | जीत लिया |
| Khajauli | भारतीय जनता पार्टी | अरुण शेखर प्रसाद | जीत लिया |
| किशनगंज | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इज़हारुल हुसैन | जीत लिया |
| Kochadhaman | AIMIM | मुहम्मद इज़हार असफी | जीत लिया |
| Korha | भारतीय जनता पार्टी | कविता देवी | जीत लिया |
| कुचायकोटे प्रखण्ड | जनता दल (यूनाइटेड) | अमरेन्द्र कुमार पांडे | जीत लिया |
| Kumhrar | भारतीय जनता पार्टी | अरुण कुमार सिन्हा | जीत लिया |
| Kurhani | राष्ट्रीय जनता दल | अनिल कुमार साहनी | जीत लिया |
| Kurtha | राष्ट्रीय जनता दल | बागी कुमार वर्मा | जीत लिया |
| Kusheshwar | जनता दल (यूनाइटेड) | शशिभूषण हजरी | जीत लिया |
| कुटुम्ब | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | राजेश कुमार | जीत लिया |
| लखीसराय | भारतीय जनता पार्टी | छठी कुमारी सिन्हा | जीत लिया |
| लालगंज | भारतीय जनता पार्टी | संजय कुमार सिंह | जीत लिया |
| Laukaha | राष्ट्रीय जनता दल | भरत भसह मनल | जीत लिया |
| लौरिया | भारतीय जनता पार्टी | विनय बिहारी | जीत लिया |
| मधेपुरा | राष्ट्रीय जनता दल | चंद्रा शेखर | जीत लिया |
| मधुबन | भारतीय जनता पार्टी | राणा रणधीर | जीत लिया |
| मधुबनी | राष्ट्रीय जनता दल | समीर कुमार महाशय | जीत लिया |
| महाराजगंज | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | विजय शंकर दुबे | जीत लिया |
| Mahishi | जनता दल (यूनाइटेड) | गंजशेहर साह | अग्रणी |
| Mahnar | राष्ट्रीय जनता दल | बीना सिंह | जीत लिया |
| महुआ | राष्ट्रीय जनता दल | मुकेश कुमार रावण | जीत लिया |
| मखदुमपुर | राष्ट्रीय जनता दल | सतीश कुमार | जीत लिया |
| मनेर | राष्ट्रीय जनता दल | BHAI VIRENDRA | जीत लिया |
| मनिहारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मनोहर प्रसाद सिंह | जीत लिया |
| मांझी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | डॉ। सत्येंद्र यादव | जीत लिया |
| Marhaura | राष्ट्रीय जनता दल | जितेन्द्र कुमार राय | जीत लिया |
| मसौर्ही | राष्ट्रीय जनता दल | REKHA DEVI | जीत लिया |
| Matihani | लोक जन शक्ति पार्टी | राज कुमार सिंह | जीत लिया |
| Minapur | राष्ट्रीय जनता दल | राजदेव कुमार | जीत लिया |
| मोहनिया | राष्ट्रीय जनता दल | संगीता कुमारी | जीत लिया |
| Mohiuddinnagar | भारतीय जनता पार्टी | राजेश कुमार सिंह | जीत लिया |
| मोकामा | राष्ट्रीय जनता दल | अनंत कुमार सिंह | जीत लिया |
| Morwa | राष्ट्रीय जनता दल | रणविजय साहू | अग्रणी |
| मोतिहारी | भारतीय जनता पार्टी | प्रमोद कुमार | जीत लिया |
| मुंगेर | भारतीय जनता पार्टी | प्रणव कुमार | अग्रणी |
| मुजफ्फरपुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | बिज्नेड़ा चौधरी | जीत लिया |
| नबीनगर | राष्ट्रीय जनता दल | षजय कुमार सिंह अलिआस दबलू सिंह | जीत लिया |
| नालंदा | जनता दल (यूनाइटेड) | श्रवण कुमार | जीत लिया |
| Narkatia | राष्ट्रीय जनता दल | SHAMIM AHMAD | जीत लिया |
